Gima
  • NBA Finals: Celtics vs Mavericks
  • WNBA: Liberty vs Aces Tonight
  • Follow us:
VS
Kwetu Kings vs Cyclones
47 - 39
Kwetu Kings
Player MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
03:25 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 0 1 0.00% 0 0 0.00%
11:28 5 1 0 1 0 3 2 5 40.00% 1 2 50.00% 0 2 0.00%
06:19 3 0 0 0 0 0 1 2 50.00% 1 1 100.00% 0 0 0.00%
00:42 2 0 0 0 0 0 1 1 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
01:10 8 2 0 0 1 3 3 7 42.86% 1 3 33.33% 1 1 100.00%
06:01 12 0 0 0 0 0 4 6 66.67% 3 4 75.00% 1 1 100.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
08:49 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
03:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:29 7 0 0 0 0 0 3 5 60.00% 1 2 50.00% 0 0 0.00%
15:55 5 1 0 0 0 0 2 2 100.00% 0 0 0.00% 1 1 100.00%
20:36 5 1 0 0 1 0 2 3 66.67% 0 0 0.00% 1 1 100.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Cyclones
Player MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 12 1 0 0 0 0 5 6 83.33% 0 1 0.00% 2 2 100.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 4 1 0 0 0 0 2 2 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 2 0 0 0 0 0 1 1 100.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 9 1 0 0 0 2 4 5 80.00% 1 2 50.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 12 0 0 0 0 2 5 8 62.50% 1 1 100.00% 1 1 100.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Shot Chart
Kwetu Kings
Cyclones
Made
Missed